EYEGENE Inc.

전체메뉴닫기

IR / PR

주가정보

아이진

2,990

전일대비 25

전일종가 3,015

시가 3,000
고가 3,020
저가 2,980
52주 최고 4,895
52주 최저 2,800
상한가 3,915
하한가 2,115
거래량(주) 26,720
거래대금(원) 80,108,130
상장주식수 27,029,784
PER 0.00

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 2,990 ▼25 3,000 3,020 2,980 26,720 80,108,130
24/05/16 3,015 ▲20 3,000 3,045 3,000 21,007 63,189,760
24/05/14 2,995 ▼15 2,980 3,020 2,980 29,586 88,871,220
24/05/13 3,010 ▼40 3,050 3,050 2,985 43,703 131,355,030
24/05/10 3,050 ▲15 3,055 3,090 3,025 31,932 96,915,190
24/05/09 3,035 ▼20 3,055 3,095 3,030 31,057 94,786,070
24/05/08 3,055 ▼10 3,105 3,105 3,040 26,636 81,431,665
24/05/07 3,065 ▼30 3,100 3,200 3,060 70,396 217,658,480
24/05/03 3,095 ▲15 3,080 3,250 3,080 61,239 190,767,310
24/05/02 3,080 ▼30 3,080 3,130 3,070 34,564 106,740,790
  • T. +82-2-322-1687
  • F. +82-2-302-4359 / +82-2-324-8059
  • 본사 : [07528] 서울특별시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 B동 1211호
  • 연구소 : [10551] 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1 2층